可編程高低溫試驗箱可模擬高溫/低溫不同環(huán)境條件下產品的適應能力。廣泛應用于電子、電器、食品、汽車、橡塑膠、金屬、化學、建材等產品的檢測。
更新日期:2024-09-29
訪問次數(shù):2228
一、可編程高低溫試驗箱儀器簡介 | |||||||||||
1、高低溫試驗箱可模擬高溫/低溫不同環(huán)境條件下產品的適應能力。廣泛應用于電子、電器、食品、汽車、橡塑膠、金屬、化學、建材等產品的檢測。 | |||||||||||
二、可編程高低溫試驗箱滿足標準 | |||||||||||
1、GB/11158-2008《高溫試驗箱技術條件》; | |||||||||||
2、GB/T10589-2008《低溫試驗箱技術條件》; | |||||||||||
3、GB/T5170.2-2008《溫度試驗設備》; | |||||||||||
4、GB/T5170.5-2008《溫熱試驗設備》; | |||||||||||
5、GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)《試驗Ab:低溫試驗方法》; | |||||||||||
6、GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Bb:高溫試驗方法》; | |||||||||||
7、GJB150.3A-2009(MIL-STD-810F-2000)《高溫試驗》; | |||||||||||
8、GJB150.4A-2009(MIL-STD-810F-2000)《低溫試驗》; | |||||||||||
三、高低溫試驗箱技術參數(shù) | |||||||||||
型號 | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | ||||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | ||||||||
外箱尺寸(不銹鋼款)(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | ||||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | ||||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | ||
總功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | ||
大電流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18.0 | ||
電壓(V) | 單相220V | 單相220V | 三相380V | ||||||||
型號 | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | ||||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | ||||||||
外箱尺寸(不銹鋼款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | ||||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | ||||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | ||
總功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | ||
大電流(A) | 14.2 | 14.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | ||
電壓(V) | 三相380V | ||||||||||
性能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節(jié) | |||||||||
溫度范圍 | 0℃; -20℃; -40℃; -70℃~ +150℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.01℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||||
升溫速率 | ≤3℃/min | ||||||||||
降溫速率 | ≤1℃/min | ||||||||||
內箱材料 | 304不銹鋼 | ||||||||||
外箱材料 | 不銹鋼或烤漆 | ||||||||||
調節(jié)器 | 制冷方式 | 單級壓縮,二級冷凍 | |||||||||
制冷機 | 全封閉法國泰康壓縮機 | ||||||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||||||
控制器 | 操作界面 | 可編程液晶觸摸顯示屏 | |||||||||
運作方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序大100段 | ||||||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||||||
四、高低溫試驗箱供水系統(tǒng) | |||||||||||
1、供水方式循環(huán)供水 | |||||||||||
2、供水箱內置手拉式(30kg容量) | |||||||||||
3、水質電阻率>500Ω.M | |||||||||||
4、標準配置Standard features觀察窗(雙層中控鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位于左邊)1個;樣片架2層 | |||||||||||
5、向內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個< |